Girls Middle School Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | vs Blue Ridge Junior HS | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | vs Tuscola East Prairie Jr HS | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(A) | vs Arcola Jr/Sr HS | . | ||||
(A) | vs Argenta-Oreana JH | Argenta-Oreana | . | |||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . | |||
(A) | vs Argenta-Oreana JH | Argenta-Oreana | . | |||
(H) | vs St. Thomas School (Philo) | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . | |||
(H) | vs Hope Academy | Bement HS | . | |||
(H) | vs Next Generation | . | ||||
(A) | vs Arthur Grade School | Atwood | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(A) | vs Shiloh School District #1 | . | ||||
(A) | vs Judah Christian School | . | ||||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . | |||
(A) | vs Deland-Weldon HS | Deland-Weldon | . | |||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . | |||
(A) | vs Villa Grove Junior HS | Villa Grove | . | |||
(H) | vs Lutheran School Association MS | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . | |||
(A) |
vs OPEN
JHOC Tournament @ Tuscola |
Tuscola | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | vs Okaw Valley Middle School | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . | |||
(A) | vs Johns Hill Magnet School | . | ||||
(A) | vs Cerro Gordo Middle School | Cerro Gordo | . | |||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(A) | vs Cerro Gordo Middle School | Cerro Gordo | . | |||
(H) | vs Mt. Pulaski Jr/Sr HS | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . | |||
(A) |
vs Schlarman Academy
7th Grade Regional |
Chrisman-Scotland | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(A) |
vs Chrisman Schools
8th Grade Regional |
shiloh | . |
https://bementbulldogs.com