Girls Middle School Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(A) | vs Blue Ridge Junior HS | Blue Ridge | . | |||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . | |||
(A) | vs Tuscola East Prairie Jr HS | Tuscola | . | |||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . | |||
(H) | vs Arcola Jr/Sr HS | . | ||||
(A) |
vs OPEN
Connie Casey Tournament |
Argenta-Oreana | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . | |||
(A) | vs St. Thomas School (Philo) | St. Thomas Philo | . | |||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . | |||
(A) |
vs OPEN
Connie Casey Tournament |
Argenta-Oreana | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . | |||
(H) | vs Hope Academy | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . | |||
(A) | vs Next Generation | . | ||||
(H) | vs Arthur Grade School | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . | |||
(H) | vs Shiloh HS | Bement HS | . | |||
(H) | vs Judah Christian School | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | vs Deland-Weldon HS | Bement HS | . | |||
(H) | vs Villa Grove Junior HS | Bement HS | . | |||
(H) | vs Lutheran School Association MS | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . | |||
(A) |
vs OPEN
JHOC Tourney |
Okaw Valley | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(A) | vs Okaw Valley Middle School | Okaw Valley | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . | |||
(H) | vs Johns Hill Magnet School | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . | |||
(H) | vs Cerro Gordo Middle School | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . | |||
(A) | vs Mount Pulaski Junior HS / HS | . | ||||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . | |||
(A) |
vs OPEN
7th Grade Regional |
. | ||||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . | |||
(A) | vs Heritage Elementary Junior HS | Chrisman-Scotland | . | |||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | Cancelled | . | ||
(A) |
vs Heritage Elementary Junior HS
8th Grade Regional |
Chrisman-Scotland | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement Small Gym | . |
https://bementbulldogs.com