Girls Varsity Volleyball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Cerro Gordo | . | |||
(H) | Practice | Cerro Gordo | . | |||
(H) | Practice | Cerro Gordo | . | |||
(H) | Practice | Cerro Gordo | . | |||
(H) | Practice | Cerro Gordo | . | |||
(H) | Practice | Cerro Gordo | . | |||
(H) | Practice | Cerro Gordo | . | |||
(H) | Practice | Cerro Gordo | . | |||
(H) | Practice | Cerro Gordo | . | |||
(H) | Practice | Cerro Gordo | . | |||
(H) | Practice | Cerro Gordo | . | |||
(H) | Practice | Cerro Gordo | . | |||
(H) | vs Tuscola HS | Cerro Gordo | . | |||
(A) | vs Warrensburg-Latham HS | Warrensburg | . | |||
(H) | Practice | Cerro Gordo | . | |||
(H) | Practice | Cerro Gordo | . | |||
(H) | Practice | Cerro Gordo | . | |||
(H) | Practice | Cerro Gordo | . | |||
(H) | Practice | Cerro Gordo | . | |||
(A) | vs Argenta-Oreana HS | Argenta-Oreana | . | |||
(H) | Practice | Cerro Gordo | . | |||
(A) |
vs Blue Ridge HS
Blue Ridge Invite |
Blue Ridge | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | vs Lutheran School Association HS | Cerro Gordo | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | vs Arthur-Lovington HS | Cerro Gordo | . | |||
(A) |
vs Lutheran School Association HS
LSA Invite |
LSA | . | |||
(A) | vs Central A & M Schools | Central A& M | . | |||
(A) | vs Villa Grove HS | Villa Grove | . | |||
(H) | Practice | Cerro Gordo | . | |||
(A) | vs Heritage HS | Heritage | . | |||
(H) | Practice | Cerro Gordo | . | |||
(H) | vs Meridian HS -Macon | Bement HS | . | |||
(H) | vs Tri-County Titans | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | vs Arcola Jr/Sr HS | Cerro Gordo | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Cerro Gordo | . | |||
(H) | Practice | Cerro Gordo | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(A) | vs Okaw Valley HS | Okaw Valley | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(A) |
vs OPEN
LPC Tournament |
. | ||||
(A) |
vs Heritage HS
LPC Tournament |
Kansas | . | |||
(H) | Practice | Cerro Gordo | . | |||
(A) |
vs OPEN
LPC Championship |
Kansas | . | |||
(H) | Practice | Cerro Gordo | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | vs Sangamon Valley HS | Cerro Gordo | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(A) |
vs OPEN
St. Thomas More Invite |
St. Thomas More | . | |||
(H) | vs Sullivan HS | Bement HS | . | |||
(A) | vs Cumberland HS | . | ||||
(H) | Practice | Cerro Gordo | . | |||
(H) |
vs Blue Ridge HS
Senior Night |
Cerro Gordo | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | Practice | Bement HS | . | |||
(H) | vs Central A & M Schools | Cerro Gordo | . |
https://bementbulldogs.com